期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3401646 | 08-03 02:38:00 | 1+3+7=11 |
3401645 | 08-03 02:36:00 | 8+8+5=21 |
3401644 | 08-03 02:34:00 | 1+9+5=15 |
3401643 | 08-03 02:32:00 | 6+0+3=9 |
3401643 | 08-03 02:32:00 | 6+0+3=9 |
3401642 | 08-03 02:30:00 | 0+2+1=3 |
3401641 | 08-03 02:28:00 | 4+3+6=13 |
3401640 | 08-03 02:26:00 | 7+5+0=12 |
3401639 | 08-03 02:24:00 | 1+5+9=15 |
3401638 | 08-03 02:22:00 | 8+4+4=16 |
3401637 | 08-03 02:20:00 | 8+8+9=25 |
3401636 | 08-03 02:18:00 | 5+0+3=8 |
3401635 | 08-03 02:16:00 | 1+5+5=11 |
3401634 | 08-03 02:14:00 | 5+2+6=13 |
3401633 | 08-03 02:12:00 | 2+5+8=15 |
3401632 | 08-03 02:10:00 | 9+4+5=18 |
3401631 | 08-03 02:08:00 | 4+7+8=19 |
3401630 | 08-03 02:06:00 | 9+4+3=16 |
3401629 | 08-03 02:04:00 | 0+3+3=6 |
3401629 | 08-03 02:04:00 | 0+3+3=6 |
3401628 | 08-03 02:02:00 | 2+8+6=16 |
3401627 | 08-03 02:00:00 | 4+0+8=12 |
3401626 | 08-03 01:58:00 | 2+9+4=15 |
3401625 | 08-03 01:56:00 | 0+5+0=5 |
3401624 | 08-03 01:54:00 | 5+3+9=17 |
3401623 | 08-03 01:52:00 | 6+0+6=12 |
3401622 | 08-03 01:50:00 | 2+7+7=16 |
3401621 | 08-03 01:48:00 | 1+0+5=6 |
3401620 | 08-03 01:46:00 | 3+2+3=8 |
3401620 | 08-03 01:46:00 | 3+2+3=8 |
3401619 | 08-03 01:44:00 | 8+1+2=11 |
3401618 | 08-03 01:42:00 | 5+8+8=21 |
3401617 | 08-03 01:40:00 | 6+5+1=12 |
3401616 | 08-03 01:38:00 | 9+1+3=13 |
3401615 | 08-03 01:36:00 | 1+5+2=8 |
3401614 | 08-03 01:34:00 | 8+7+9=24 |
3401613 | 08-03 01:32:00 | 9+0+7=16 |
3401612 | 08-03 01:30:00 | 4+8+1=13 |
3401611 | 08-03 01:28:00 | 6+2+0=8 |
3401611 | 08-03 01:28:00 | 6+2+0=8 |
期数 | 结果 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3401646 | 11 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3401645 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3401644 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3401643 | 9 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3401643 | 9 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3401642 | 3 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3401641 | 13 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3401640 | 12 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3401639 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3401638 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3401637 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3401636 | 8 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3401635 | 11 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3401634 | 13 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3401633 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3401632 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3401631 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3401630 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3401629 | 6 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3401629 | 6 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3401628 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3401627 | 12 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3401626 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3401625 | 5 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3401624 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3401623 | 12 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3401622 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3401621 | 6 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3401620 | 8 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3401620 | 8 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3401619 | 11 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3401618 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3401617 | 12 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3401616 | 13 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3401615 | 8 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3401614 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3401613 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3401612 | 13 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3401611 | 8 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3401611 | 8 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3401610 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3401609 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3401608 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3401607 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3401606 | 13 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3401605 | 11 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3401604 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3401603 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3401602 | 13 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3401601 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
3401647 | 等待开奖中 | 大+单 | -- |
3401646 | 1+3+7=11 | 小+双 | 中大小 |
3401645 | 8+8+5=21 | 小+单 | 中单双 |
3401644 | 1+9+5=15 | 大+单 | 中组合 |
3401644 | 1+9+5=15 | 小+单 | 中单双 |
3401643 | 6+0+3=9 | 小+双 | 中大小 |
3401642 | 0+2+1=3 | 小+单 | 中组合 |
3401641 | 4+3+6=13 | 小+双 | 中大小 |
3401640 | 7+5+0=12 | 大+单 | 未中奖 |
3401639 | 1+5+9=15 | 大+单 | 中组合 |
3401638 | 8+4+4=16 | 小+单 | 未中奖 |
3401637 | 8+8+9=25 | 大+单 | 中组合 |
3401636 | 5+0+3=8 | 大+双 | 中单双 |
3401635 | 1+5+5=11 | 小+单 | 中组合 |
3401634 | 5+2+6=13 | 大+单 | 中单双 |
3401633 | 2+5+8=15 | 大+单 | 中组合 |
3401632 | 9+4+5=18 | 大+单 | 中大小 |
3401631 | 4+7+8=19 | 小+单 | 中单双 |
3401630 | 9+4+3=16 | 小+双 | 中单双 |
3401630 | 9+4+3=16 | 小+单 | 未中奖 |
3401629 | 0+3+3=6 | 大+双 | 中单双 |
3401628 | 2+8+6=16 | 大+单 | 中大小 |
3401627 | 4+0+8=12 | 小+双 | 中组合 |
3401626 | 2+9+4=15 | 小+单 | 中单双 |
3401625 | 0+5+0=5 | 小+单 | 中组合 |
3401624 | 5+3+9=17 | 小+单 | 中单双 |
3401623 | 6+0+6=12 | 小+单 | 中大小 |
3401622 | 2+7+7=16 | 大+单 | 中大小 |
3401621 | 1+0+5=6 | 大+双 | 中单双 |
3401621 | 1+0+5=6 | 大+双 | 中单双 |
期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
3401647 | 等待开奖中 | 小+大单 | -- |
3401646 | 1+3+7=11 | 大+小双 | 失败 |
3401645 | 8+8+5=21 | 小+大双 | 失败 |
3401644 | 1+9+5=15 | 小+大单 | 成功 |
3401644 | 1+9+5=15 | 小+大双 | 失败 |
3401643 | 6+0+3=9 | 大+小单 | 成功 |
3401642 | 0+2+1=3 | 小+大双 | 成功 |
3401641 | 4+3+6=13 | 大+小单 | 成功 |
3401640 | 7+5+0=12 | 小+大单 | 成功 |
3401639 | 1+5+9=15 | 大+小单 | 成功 |
3401638 | 8+4+4=16 | 小+大双 | 成功 |
3401637 | 8+8+9=25 | 大+小单 | 成功 |
3401636 | 5+0+3=8 | 大+小单 | 失败 |
3401635 | 1+5+5=11 | 大+小单 | 成功 |
3401634 | 5+2+6=13 | 大+小单 | 成功 |
3401633 | 2+5+8=15 | 大+小单 | 成功 |
3401632 | 9+4+5=18 | 小+大双 | 成功 |
3401631 | 4+7+8=19 | 小+大单 | 成功 |
3401630 | 9+4+3=16 | 小+大双 | 成功 |
3401630 | 9+4+3=16 | 大+小单 | 成功 |
3401629 | 0+3+3=6 | 小+大双 | 成功 |
3401628 | 2+8+6=16 | 小+大单 | 失败 |
3401627 | 4+0+8=12 | 大+小双 | 成功 |
3401626 | 2+9+4=15 | 小+大双 | 失败 |
3401625 | 0+5+0=5 | 大+小双 | 失败 |
3401624 | 5+3+9=17 | 小+大单 | 成功 |
3401623 | 6+0+6=12 | 大+小单 | 失败 |
3401622 | 2+7+7=16 | 大+小双 | 成功 |
3401621 | 1+0+5=6 | 小+大单 | 成功 |
3401621 | 1+0+5=6 | 小+大双 | 成功 |
大小(今日) | |||
---|---|---|---|
大数已开 | 42 期 | 小数已开 | 41 期 |
单双(今日) | |||
单数已开 | 41 期 | 双数已开 | 42 期 |
组合(今日) | |||
大单已开 | 19 期 | 小单已开 | 22 期 |
小双已开 | 19 期 | 大双已开 | 23 期 |
极值(今日) | |||
极小已开 | 6 期 | 极大已开 | 5 期 |
单点(今日) | |||
00已开 | ( 0 期 ) | 14已开 | ( 5 期 ) |
01已开 | ( 0 期 ) | 15已开 | ( 6 期 ) |
02已开 | ( 0 期 ) | 16已开 | ( 8 期 ) |
03已开 | ( 4 期 ) | 17已开 | ( 4 期 ) |
04已开 | ( 1 期 ) | 18已开 | ( 6 期 ) |
05已开 | ( 1 期 ) | 19已开 | ( 5 期 ) |
06已开 | ( 3 期 ) | 20已开 | ( 0 期 ) |
07已开 | ( 0 期 ) | 21已开 | ( 3 期 ) |
08已开 | ( 6 期 ) | 22已开 | ( 2 期 ) |
09已开 | ( 3 期 ) | 23已开 | ( 0 期 ) |
10已开 | ( 4 期 ) | 24已开 | ( 2 期 ) |
11已开 | ( 7 期 ) | 25已开 | ( 1 期 ) |
12已开 | ( 5 期 ) | 26已开 | ( 0 期 ) |
13已开 | ( 7 期 ) | 27已开 | ( 0 期 ) |
和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
---|---|---|---|
大 |
( 1 期 ) | 小 |
( 0 期 ) |
单 |
( 0 期 ) | 双 |
( 7 期 ) |
大单 |
( 1 期 ) | 小单 |
( 0 期 ) |
小双 |
( 7 期 ) | 大双 |
( 9 期 ) |
极小 |
( 5 期 ) | 极大 |
( 10 期 ) | 00 |
( 1090 期 ) | 14 |
( 64 期 ) |
01 |
( 359 期 ) | 15 |
( 2 期 ) |
02 |
( 259 期 ) | 16 |
( 9 期 ) |
03 |
( 5 期 ) | 17 |
( 24 期 ) |
04 |
( 58 期 ) | 18 |
( 15 期 ) |
05 |
( 23 期 ) | 19 |
( 16 期 ) |
06 |
( 18 期 ) | 20 |
( 129 期 ) |
07 |
( 216 期 ) | 21 |
( 1 期 ) |
08 |
( 11 期 ) | 22 |
( 46 期 ) |
09 |
( 3 期 ) | 23 |
( 305 期 ) |
10 |
( 52 期 ) | 24 |
( 35 期 ) |
11 |
( 0 期 ) | 25 |
( 10 期 ) |
12 |
( 7 期 ) | 26 |
( 208 期 ) |
13 |
( 6 期 ) | 27 |
( 221 期 ) |