期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3368233 | 06-17 16:17:00 | 2+6+5=13 |
3368232 | 06-17 16:15:00 | 8+5+3=16 |
3368231 | 06-17 16:13:00 | 2+0+3=5 |
3368230 | 06-17 16:11:00 | 9+0+6=15 |
3368229 | 06-17 16:09:00 | 4+6+8=18 |
3368228 | 06-17 16:07:00 | 1+8+8=17 |
3368227 | 06-17 16:05:00 | 2+0+4=6 |
3368226 | 06-17 16:03:00 | 8+1+3=12 |
3368225 | 06-17 16:01:00 | 2+4+8=14 |
3368224 | 06-17 15:59:00 | 7+9+9=25 |
3368223 | 06-17 15:57:00 | 9+3+8=20 |
3368222 | 06-17 15:55:00 | 3+2+3=8 |
3368221 | 06-17 15:53:00 | 3+1+8=12 |
3368220 | 06-17 15:51:00 | 1+9+3=13 |
3368219 | 06-17 15:49:00 | 4+7+0=11 |
3368218 | 06-17 15:47:00 | 3+8+9=20 |
3368217 | 06-17 15:45:00 | 2+5+8=15 |
3368216 | 06-17 15:43:00 | 1+9+6=16 |
3368215 | 06-17 15:41:00 | 7+8+2=17 |
3368214 | 06-17 15:39:00 | 8+4+0=12 |
3368213 | 06-17 15:37:00 | 0+0+9=9 |
3368212 | 06-17 15:35:00 | 2+5+6=13 |
3368211 | 06-17 15:33:00 | 6+5+8=19 |
3368210 | 06-17 15:31:00 | 6+9+7=22 |
3368209 | 06-17 15:29:00 | 3+6+4=13 |
3368208 | 06-17 15:27:00 | 9+5+9=23 |
3368207 | 06-17 15:25:00 | 1+4+8=13 |
3368206 | 06-17 15:23:00 | 4+3+9=16 |
3368205 | 06-17 15:21:00 | 7+2+3=12 |
3368204 | 06-17 15:19:00 | 6+5+2=13 |
3368203 | 06-17 15:17:00 | 7+1+6=14 |
3368202 | 06-17 15:15:00 | 5+7+9=21 |
3368201 | 06-17 15:13:00 | 4+7+5=16 |
3368200 | 06-17 15:11:00 | 3+7+3=13 |
3368199 | 06-17 15:09:00 | 6+8+4=18 |
3368198 | 06-17 15:07:00 | 0+2+5=7 |
3368197 | 06-17 15:05:00 | 3+0+3=6 |
3368196 | 06-17 15:03:00 | 8+8+6=22 |
3368195 | 06-17 15:01:00 | 0+5+1=6 |
3368194 | 06-17 14:59:00 | 0+9+2=11 |
期数 | 结果 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3368233 | 13 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3368232 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3368231 | 5 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3368230 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3368229 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3368228 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3368227 | 6 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3368226 | 12 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3368225 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3368224 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3368223 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3368222 | 8 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3368221 | 12 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3368220 | 13 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3368219 | 11 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3368218 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3368217 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3368216 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3368215 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3368214 | 12 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3368213 | 9 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3368212 | 13 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3368211 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3368210 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3368209 | 13 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3368208 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3368207 | 13 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3368206 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3368205 | 12 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3368204 | 13 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3368203 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3368202 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3368201 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3368200 | 13 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3368199 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3368198 | 7 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3368197 | 6 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3368196 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3368195 | 6 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3368194 | 11 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3368193 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3368192 | 7 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3368191 | 11 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3368190 | 10 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3368189 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3368188 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3368187 | 11 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3368186 | 13 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3368185 | 13 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3368184 | 6 | 小 |
双 |
小双 |
期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
3368234 | 等待开奖中 | 大+双 | -- |
3368233 | 2+6+5=13 | 小+单 | 中组合 |
3368232 | 8+5+3=16 | 大+双 | 中组合 |
3368231 | 2+0+3=5 | 大+双 | 未中奖 |
3368230 | 9+0+6=15 | 大+双 | 中大小 |
3368229 | 4+6+8=18 | 小+单 | 未中奖 |
3368228 | 1+8+8=17 | 小+单 | 中单双 |
3368227 | 2+0+4=6 | 小+双 | 中组合 |
3368226 | 8+1+3=12 | 大+单 | 未中奖 |
3368225 | 2+4+8=14 | 小+单 | 未中奖 |
3368224 | 7+9+9=25 | 小+双 | 未中奖 |
3368223 | 9+3+8=20 | 小+双 | 中单双 |
3368222 | 3+2+3=8 | 小+双 | 中组合 |
3368221 | 3+1+8=12 | 大+单 | 未中奖 |
3368220 | 1+9+3=13 | 大+单 | 中单双 |
3368219 | 4+7+0=11 | 小+双 | 中大小 |
3368218 | 3+8+9=20 | 小+双 | 中单双 |
3368217 | 2+5+8=15 | 小+单 | 中单双 |
3368216 | 1+9+6=16 | 大+单 | 中大小 |
3368215 | 7+8+2=17 | 大+双 | 中大小 |
3368214 | 8+4+0=12 | 小+单 | 中大小 |
3368213 | 0+0+9=9 | 大+双 | 未中奖 |
3368212 | 2+5+6=13 | 小+双 | 中大小 |
3368211 | 6+5+8=19 | 大+双 | 中大小 |
3368210 | 6+9+7=22 | 大+双 | 中组合 |
3368209 | 3+6+4=13 | 大+单 | 中单双 |
3368208 | 9+5+9=23 | 小+双 | 未中奖 |
3368207 | 1+4+8=13 | 大+双 | 未中奖 |
3368206 | 4+3+9=16 | 小+双 | 中单双 |
3368205 | 7+2+3=12 | 小+双 | 中组合 |
期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
3368234 | 等待开奖中 | 大+小单 | -- |
3368233 | 2+6+5=13 | 大+小双 | 失败 |
3368232 | 8+5+3=16 | 小+大单 | 失败 |
3368231 | 2+0+3=5 | 大+小双 | 失败 |
3368230 | 9+0+6=15 | 小+大单 | 成功 |
3368229 | 4+6+8=18 | 大+小单 | 成功 |
3368228 | 1+8+8=17 | 小+大双 | 失败 |
3368227 | 2+0+4=6 | 小+大双 | 成功 |
3368226 | 8+1+3=12 | 小+大单 | 成功 |
3368225 | 2+4+8=14 | 小+大双 | 成功 |
3368224 | 7+9+9=25 | 小+大单 | 成功 |
3368223 | 9+3+8=20 | 小+大单 | 失败 |
3368222 | 3+2+3=8 | 小+大单 | 成功 |
3368221 | 3+1+8=12 | 小+大双 | 成功 |
3368220 | 1+9+3=13 | 小+大双 | 成功 |
3368219 | 4+7+0=11 | 小+大双 | 成功 |
3368218 | 3+8+9=20 | 小+大单 | 失败 |
3368217 | 2+5+8=15 | 大+小双 | 成功 |
3368216 | 1+9+6=16 | 大+小单 | 成功 |
3368215 | 7+8+2=17 | 大+小单 | 成功 |
3368214 | 8+4+0=12 | 小+大双 | 成功 |
3368213 | 0+0+9=9 | 大+小单 | 成功 |
3368212 | 2+5+6=13 | 小+大双 | 成功 |
3368211 | 6+5+8=19 | 大+小双 | 成功 |
3368210 | 6+9+7=22 | 大+小双 | 成功 |
3368209 | 3+6+4=13 | 大+小单 | 成功 |
3368208 | 9+5+9=23 | 小+大双 | 失败 |
3368207 | 1+4+8=13 | 大+小双 | 失败 |
3368206 | 4+3+9=16 | 大+小双 | 成功 |
3368205 | 7+2+3=12 | 大+小双 | 成功 |
大小(今日) | |||
---|---|---|---|
大数已开 | 239 期 | 小数已开 | 256 期 |
单双(今日) | |||
单数已开 | 254 期 | 双数已开 | 241 期 |
组合(今日) | |||
大单已开 | 108 期 | 小单已开 | 146 期 |
小双已开 | 110 期 | 大双已开 | 131 期 |
极值(今日) | |||
极小已开 | 32 期 | 极大已开 | 33 期 |
单点(今日) | |||
00已开 | ( 0 期 ) | 14已开 | ( 38 期 ) |
01已开 | ( 1 期 ) | 15已开 | ( 36 期 ) |
02已开 | ( 2 期 ) | 16已开 | ( 30 期 ) |
03已开 | ( 4 期 ) | 17已开 | ( 36 期 ) |
04已开 | ( 14 期 ) | 18已开 | ( 28 期 ) |
05已开 | ( 11 期 ) | 19已开 | ( 17 期 ) |
06已开 | ( 11 期 ) | 20已开 | ( 13 期 ) |
07已开 | ( 22 期 ) | 21已开 | ( 8 期 ) |
08已开 | ( 26 期 ) | 22已开 | ( 20 期 ) |
09已开 | ( 27 期 ) | 23已开 | ( 6 期 ) |
10已开 | ( 22 期 ) | 24已开 | ( 0 期 ) |
11已开 | ( 40 期 ) | 25已开 | ( 4 期 ) |
12已开 | ( 35 期 ) | 26已开 | ( 2 期 ) |
13已开 | ( 41 期 ) | 27已开 | ( 1 期 ) |
和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
---|---|---|---|
大 |
( 1 期 ) | 小 |
( 0 期 ) |
单 |
( 0 期 ) | 双 |
( 1 期 ) |
大单 |
( 3 期 ) | 小单 |
( 0 期 ) |
小双 |
( 6 期 ) | 大双 |
( 1 期 ) |
极小 |
( 2 期 ) | 极大 |
( 9 期 ) | 00 |
( 1450 期 ) | 14 |
( 8 期 ) |
01 |
( 277 期 ) | 15 |
( 3 期 ) |
02 |
( 304 期 ) | 16 |
( 1 期 ) |
03 |
( 78 期 ) | 17 |
( 5 期 ) |
04 |
( 91 期 ) | 18 |
( 4 期 ) |
05 |
( 2 期 ) | 19 |
( 22 期 ) |
06 |
( 6 期 ) | 20 |
( 10 期 ) |
07 |
( 35 期 ) | 21 |
( 31 期 ) |
08 |
( 11 期 ) | 22 |
( 23 期 ) |
09 |
( 20 期 ) | 23 |
( 25 期 ) |
10 |
( 43 期 ) | 24 |
( 564 期 ) |
11 |
( 14 期 ) | 25 |
( 9 期 ) |
12 |
( 7 期 ) | 26 |
( 121 期 ) |
13 |
( 0 期 ) | 27 |
( 362 期 ) |