| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3470732 | 11-07 01:30:00 | 8+2+4=14 |
| 3470731 | 11-07 01:28:00 | 4+0+4=8 |
| 3470730 | 11-07 01:26:00 | 5+8+4=17 |
| 3470729 | 11-07 01:24:00 | 9+2+7=18 |
| 3470728 | 11-07 01:22:00 | 3+5+7=15 |
| 3470727 | 11-07 01:20:00 | 2+6+7=15 |
| 3470726 | 11-07 01:18:00 | 4+3+7=14 |
| 3470725 | 11-07 01:16:00 | 1+5+5=11 |
| 3470724 | 11-07 01:14:00 | 4+3+2=9 |
| 3470723 | 11-07 01:12:00 | 3+2+1=6 |
| 3470722 | 11-07 01:10:00 | 0+0+3=3 |
| 3470721 | 11-07 01:08:00 | 6+3+0=9 |
| 3470720 | 11-07 01:06:00 | 4+4+1=9 |
| 3470719 | 11-07 01:04:00 | 1+7+6=14 |
| 3470718 | 11-07 01:02:00 | 7+7+0=14 |
| 3470717 | 11-07 01:00:00 | 8+6+9=23 |
| 3470716 | 11-07 00:58:00 | 5+1+2=8 |
| 3470715 | 11-07 00:56:00 | 3+4+2=9 |
| 3470714 | 11-07 00:54:00 | 6+1+5=12 |
| 3470713 | 11-07 00:52:00 | 1+6+6=13 |
| 3470712 | 11-07 00:50:00 | 4+6+9=19 |
| 3470711 | 11-07 00:48:00 | 8+1+5=14 |
| 3470710 | 11-07 00:46:00 | 9+8+0=17 |
| 3470709 | 11-07 00:44:00 | 6+5+7=18 |
| 3470708 | 11-07 00:42:00 | 0+1+0=1 |
| 3470707 | 11-07 00:40:00 | 2+4+6=12 |
| 3470706 | 11-07 00:38:00 | 1+3+4=8 |
| 3470705 | 11-07 00:36:00 | 4+5+2=11 |
| 3470704 | 11-07 00:34:00 | 0+3+6=9 |
| 3470703 | 11-07 00:32:00 | 6+6+0=12 |
| 3470702 | 11-07 00:30:00 | 8+3+4=15 |
| 3470702 | 11-07 00:30:00 | 8+3+4=15 |
| 3470701 | 11-07 00:28:00 | 0+1+9=10 |
| 3470700 | 11-07 00:26:00 | 0+5+1=6 |
| 3470699 | 11-07 00:24:00 | 2+7+5=14 |
| 3470698 | 11-07 00:22:00 | 3+9+8=20 |
| 3470697 | 11-07 00:20:00 | 6+7+1=14 |
| 3470696 | 11-07 00:18:00 | 4+5+5=14 |
| 3470695 | 11-07 00:16:00 | 9+7+6=22 |
| 3470694 | 11-07 00:14:00 | 0+1+4=5 |
| 期数 | 结果 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3470732 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3470731 | 8 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
| 3470730 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3470729 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3470728 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3470727 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3470726 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3470725 | 11 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
| 3470724 | 9 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
| 3470723 | 6 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
| 3470722 | 3 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
| 3470721 | 9 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
| 3470720 | 9 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
| 3470719 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3470718 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3470717 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3470716 | 8 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
| 3470715 | 9 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
| 3470714 | 12 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
| 3470713 | 13 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
| 3470712 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3470711 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3470710 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3470709 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3470708 | 1 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
| 3470707 | 12 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
| 3470706 | 8 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
| 3470705 | 11 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
| 3470704 | 9 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
| 3470703 | 12 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
| 3470702 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3470702 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3470701 | 10 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
| 3470700 | 6 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
| 3470699 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3470698 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3470697 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3470696 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3470695 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3470694 | 5 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
| 3470693 | 10 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
| 3470692 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3470691 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3470690 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3470689 | 12 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
| 3470688 | 10 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
| 3470687 | 12 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
| 3470686 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3470685 | 11 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
| 3470684 | 7 | 小 |
单 |
小单 |
| 期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3470733 | 等待开奖中 | 大+双 | -- |
| 3470732 | 8+2+4=14 | 大+单 | 中大小 |
| 3470731 | 4+0+4=8 | 小+单 | 中大小 |
| 3470730 | 5+8+4=17 | 小+单 | 中单双 |
| 3470729 | 9+2+7=18 | 小+双 | 中单双 |
| 3470728 | 3+5+7=15 | 大+单 | 中组合 |
| 3470727 | 2+6+7=15 | 小+双 | 未中奖 |
| 3470726 | 4+3+7=14 | 小+双 | 中单双 |
| 3470725 | 1+5+5=11 | 小+双 | 中大小 |
| 3470724 | 4+3+2=9 | 小+双 | 中大小 |
| 3470723 | 3+2+1=6 | 小+双 | 中组合 |
| 3470722 | 0+0+3=3 | 小+双 | 中大小 |
| 3470721 | 6+3+0=9 | 小+双 | 中大小 |
| 3470720 | 4+4+1=9 | 大+单 | 中单双 |
| 3470719 | 1+7+6=14 | 大+双 | 中组合 |
| 3470718 | 7+7+0=14 | 小+单 | 未中奖 |
| 3470717 | 8+6+9=23 | 小+单 | 中单双 |
| 3470716 | 5+1+2=8 | 大+单 | 未中奖 |
| 3470715 | 3+4+2=9 | 小+单 | 中组合 |
| 3470714 | 6+1+5=12 | 小+双 | 中组合 |
| 3470713 | 1+6+6=13 | 大+单 | 中单双 |
| 3470712 | 4+6+9=19 | 小+单 | 中单双 |
| 3470711 | 8+1+5=14 | 大+双 | 中组合 |
| 3470710 | 9+8+0=17 | 大+单 | 中组合 |
| 3470709 | 6+5+7=18 | 小+单 | 未中奖 |
| 3470708 | 0+1+0=1 | 小+单 | 中组合 |
| 3470707 | 2+4+6=12 | 小+单 | 中大小 |
| 3470706 | 1+3+4=8 | 小+单 | 中大小 |
| 3470705 | 4+5+2=11 | 小+单 | 中组合 |
| 3470704 | 0+3+6=9 | 大+单 | 中单双 |
| 期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3470733 | 等待开奖中 | 小+大双 | -- |
| 3470732 | 8+2+4=14 | 大+小单 | 成功 |
| 3470731 | 4+0+4=8 | 小+大双 | 成功 |
| 3470730 | 5+8+4=17 | 小+大双 | 失败 |
| 3470729 | 9+2+7=18 | 大+小双 | 成功 |
| 3470728 | 3+5+7=15 | 大+小单 | 成功 |
| 3470727 | 2+6+7=15 | 大+小单 | 成功 |
| 3470726 | 4+3+7=14 | 小+大双 | 成功 |
| 3470725 | 1+5+5=11 | 大+小单 | 成功 |
| 3470724 | 4+3+2=9 | 小+大双 | 成功 |
| 3470723 | 3+2+1=6 | 大+小单 | 失败 |
| 3470722 | 0+0+3=3 | 大+小双 | 失败 |
| 3470721 | 6+3+0=9 | 小+大双 | 成功 |
| 3470720 | 4+4+1=9 | 大+小双 | 失败 |
| 3470719 | 1+7+6=14 | 小+大单 | 失败 |
| 3470718 | 7+7+0=14 | 小+大单 | 失败 |
| 3470717 | 8+6+9=23 | 小+大单 | 成功 |
| 3470716 | 5+1+2=8 | 大+小单 | 失败 |
| 3470715 | 3+4+2=9 | 小+大双 | 成功 |
| 3470714 | 6+1+5=12 | 小+大双 | 成功 |
| 3470713 | 1+6+6=13 | 大+小单 | 成功 |
| 3470712 | 4+6+9=19 | 小+大双 | 失败 |
| 3470711 | 8+1+5=14 | 大+小双 | 成功 |
| 3470710 | 9+8+0=17 | 小+大单 | 成功 |
| 3470709 | 6+5+7=18 | 大+小双 | 成功 |
| 3470708 | 0+1+0=1 | 小+大单 | 成功 |
| 3470707 | 2+4+6=12 | 大+小单 | 失败 |
| 3470706 | 1+3+4=8 | 大+小双 | 成功 |
| 3470705 | 4+5+2=11 | 大+小双 | 失败 |
| 3470704 | 0+3+6=9 | 大+小单 | 成功 |
| 大小(今日) | |||
|---|---|---|---|
| 大数已开 | 23 期 | 小数已开 | 23 期 |
| 单双(今日) | |||
| 单数已开 | 21 期 | 双数已开 | 25 期 |
| 组合(今日) | |||
| 大单已开 | 10 期 | 小单已开 | 11 期 |
| 小双已开 | 12 期 | 大双已开 | 13 期 |
| 极值(今日) | |||
| 极小已开 | 3 期 | 极大已开 | 3 期 |
| 单点(今日) | |||
| 00已开 | ( 0 期 ) | 14已开 | ( 9 期 ) |
| 01已开 | ( 1 期 ) | 15已开 | ( 5 期 ) |
| 02已开 | ( 0 期 ) | 16已开 | ( 0 期 ) |
| 03已开 | ( 1 期 ) | 17已开 | ( 2 期 ) |
| 04已开 | ( 0 期 ) | 18已开 | ( 2 期 ) |
| 05已开 | ( 1 期 ) | 19已开 | ( 1 期 ) |
| 06已开 | ( 2 期 ) | 20已开 | ( 1 期 ) |
| 07已开 | ( 0 期 ) | 21已开 | ( 0 期 ) |
| 08已开 | ( 3 期 ) | 22已开 | ( 1 期 ) |
| 09已开 | ( 5 期 ) | 23已开 | ( 1 期 ) |
| 10已开 | ( 3 期 ) | 24已开 | ( 0 期 ) |
| 11已开 | ( 2 期 ) | 25已开 | ( 1 期 ) |
| 12已开 | ( 4 期 ) | 26已开 | ( 0 期 ) |
| 13已开 | ( 1 期 ) | 27已开 | ( 0 期 ) |
| 和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
大 |
( 0 期 ) | 小 |
( 1 期 ) |
单 |
( 2 期 ) | 双 |
( 0 期 ) |
大单 |
( 2 期 ) | 小单 |
( 7 期 ) |
小双 |
( 1 期 ) | 大双 |
( 0 期 ) |
极小 |
( 10 期 ) | 极大 |
( 15 期 ) | 00 |
( 205 期 ) | 14 |
( 0 期 ) |
01 |
( 24 期 ) | 15 |
( 4 期 ) |
02 |
( 122 期 ) | 16 |
( 53 期 ) |
03 |
( 10 期 ) | 17 |
( 2 期 ) |
04 |
( 181 期 ) | 18 |
( 3 期 ) |
05 |
( 39 期 ) | 19 |
( 20 期 ) |
06 |
( 9 期 ) | 20 |
( 35 期 ) |
07 |
( 49 期 ) | 21 |
( 76 期 ) |
08 |
( 1 期 ) | 22 |
( 38 期 ) |
09 |
( 8 期 ) | 23 |
( 15 期 ) |
10 |
( 32 期 ) | 24 |
( 127 期 ) |
11 |
( 7 期 ) | 25 |
( 41 期 ) |
12 |
( 18 期 ) | 26 |
( 109 期 ) |
13 |
( 19 期 ) | 27 |
( 405 期 ) |